Addizionale comunale IRPEF
Scaglioni IRPEF | Aliquota addizionale comunale |
fino a 15.000 | 0,40% |
oltre 15.000 e fino a 28.000 | 0,45% |
oltre 28.000 e fino a 55.000 | 0,50% |
oltre 55.000 e fino a 75.000 | 0,55% |
oltre 75.000 | 0,60% |
Con delibera del Consiglio comunale n. 7 del 05/06/2015 è stata introdotta anche a Montenars l'addionale IRPEF. Di seguito la tabella con le aliquote e gli scaglioni. I redditi imponibili fino ad euro 13.500,00 sono esenti.
Scaglioni IRPEF | Aliquota addizionale comunale |
fino a 15.000 | 0,60% |
oltre 15.000 e fino a 28.000 | 0,65% |
oltre 28.000 e fino a 55.000 | 0,70% |
oltre 55.000 e fino a 75.000 | 0,75% |
oltre 75.000 | 0,80% |
Qui è possibile scaricare la delibera n. 7/2015
L'addizionale IRPEF è stata introdotta dal 2015 e, pertanto, fino al 31/12/2014 i cittadini residenti a Montenars non pagavano l'addizionale IRPEF